| Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
| Start/Einstieg | N 47° 8.58288' | E 15° 25.28946' | 420m |
| Kalkleiten Buch | N 47° 9.59868' | E 15° 25.92798' | 728m |
| Abzweigung Buch | N 47° 9.68556' | E 15° 25.90746' | 742m |
| Johann Waller Hütte | N 47° 11.37618' | E 15° 26.96634' | 1.176m |
| Gipfelkreuz | N 47° 11.89578' | E 15° 27.58944' | 1.440m |
| Parkplatz | N 47° 8.59356' | E 15° 25.15986' | 400m |
| GPX Download | |||
| Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
| Schöckl vom Falschgraben | 16km 48m | 1.437m | Sonntag, 27. Mai, 2012 09:34 Sonntag, 27. Mai, 2012 16:10 | ||
| Kleiner "Verhauer" im Aufstieg, nach der Kapelle nochmals rechts auf die Schotterstraße. | |||||
Kommentare