Eisklettern ist erst ab dem 1. Jänner erlaubt
| Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
| Start/Einstieg | N 47° 0.54600' | E 13° 25.76400' | 1.300m |
| Abzweigung Richtung Eisfall | N 47° 0.60990' | E 13° 25.86834' | 1.169m |
| GPX Download | |||
| Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
| Rechter Dreifaltikgkeitsfall | 1km 608m | 1.349m | Sonntag, 20. Februar, 2011 14:46 Sonntag, 20. Februar, 2011 16:51 | ||
Kommentare