| Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
| Start/Einstieg | N 47° 7.45602' | E 12° 39.96300' | 3.100m |
| Oberwalderhütte | N 47° 6.31206' | E 12° 42.94056' | 2.972m |
| Hohe Riffl | N 47° 7.37202' | E 12° 39.97302' | 3.338m |
| Oberwalderhütte | N 47° 6.31833' | E 12° 42.93500' | 2.973m |
| GPX Download | |||
| Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
| Hohe Riffl Nordwand | 10km 172m | 3.335m | Donnerstag, 7. Juni, 2012 05:39 Donnerstag, 7. Juni, 2012 16:15 | ||
Kommentare