| Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe | 
| Start/Einstieg | N 47° 27.69600' | E 14° 52.29000' | 997m | 
| Parkplatz | N 47° 27.69600' | E 14° 52.29000' | 997m | 
| Wildfeld Gipfel | N 47° 28.94298' | E 14° 50.87598' | 2.043m | 
| Tourende | N 47° 28.93998' | E 14° 50.89302' | 2.030m | 
| GPX Download | |||
| Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
| Wildfeld | 9km 211m | 2.040m | Donnerstag, 1. März, 2012 08:03  Donnerstag, 1. März, 2012 12:26  | ||
Kommentare