| Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
| Start/Einstieg | N 46° 58.79946' | E 13° 12.50226' | 1.472m |
| Gipfelkreuz | N 46° 59.81142' | E 13° 17.21256' | 3.079m |
| Arthur von Schmid Haus | N 46° 59.34936' | E 13° 16.03416' | 2.296m |
| GPX Download | |||
| Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
| Säuleck | 18km 275m | 3.068m | Sonntag, 5. August, 2012 14:46 Montag, 6. August, 2012 16:56 | ||
Kommentare