| Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
| Start/Einstieg | N 47° 19.22610' | E 15° 24.53496' | 870m |
| Abzweigung Buchebensattel | N 47° 19.72398' | E 15° 23.47602' | 1.084m |
| Rote Wand Gipfel | N 47° 20.00100' | E 15° 24.40200' | 1.505m |
| Rote Wand Gipfel | N 47° 20.00238' | E 15° 24.39804' | 1.505m |
| GPX Download | |||
| Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
| Rote Wand | 8km 128m | 1.506m | Samstag, 24. März, 2012 09:46 Samstag, 24. März, 2012 13:09 | ||
Kommentare