| Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
| Start/Einstieg | N 47° 25.18332' | E 14° 38.45004' | 1.095m |
| Großer Schober | N 47° 26.52456' | E 14° 38.24058' | 1.895m |
| Parkplatz Reichenstaller | N 47° 25.18890' | E 14° 38.43960' | 1.100m |
| GPX Download | |||
| Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
| Großer Schober | 8km 882m | 1.882m | Montag, 3. März, 2014 08:45 Montag, 3. März, 2014 11:31 | ||
Kommentare