| Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
| Start/Einstieg | N 47° 34.19178' | E 15° 48.84672' | 1.373m |
| Parkplatz | N 47° 34.19178' | E 15° 48.84672' | 1.373m |
| Alois Günther Haus | N 47° 34.45128' | E 15° 47.45112' | 1.782m |
| Stuhleck | N 47° 34.45050' | E 15° 47.40504' | 1.782m |
| GPX Download | |||
| Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
| Stuhleck vom Pfaffensattel | 7km 100m | 1.788m | Donnerstag, 13. Dezember, 2012 10:21 Donnerstag, 13. Dezember, 2012 13:06 | ||
Kommentare