| Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
| Start/Einstieg | N 47° 41.00100' | E 14° 29.47500' | 895m |
| Parkplatz | N 47° 40.89763' | E 14° 29.22801' | 770m |
| Kampermauer | N 47° 40.97837' | E 14° 29.37677' | 835m |
| GPX Download | |||
| Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
| schmetterlingsplatte | 1km 474m | 1.014m | Donnerstag, 11. August, 2011 13:41 Donnerstag, 11. August, 2011 16:32 | ||
Kommentare