| Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
| Start/Einstieg | N 46° 33.59298' | E 7° 59.96502' | 3.860m |
| Mönchsjochhütte | N 46° 33.30198' | E 8° 0.32598' | 3.651m |
| Einstieg NO-Wand | N 46° 33.59298' | E 7° 59.96502' | 3.860m |
| Mönch Gipfel | N 46° 33.51102' | E 7° 59.83602' | 4.107m |
| GPX Download | |||
| Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
| Mönch NO-Wand | 3km 305m | 4.103m | Donnerstag, 2. August, 2012 04:34 Donnerstag, 2. August, 2012 09:47 | ||
| Von der Mönchsjochhütte über die NO-Wand auf den Gipfel und dem Normalweg zurück zur Mönchsjochhütt. | |||||
Kommentare