| Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe | 
| Start/Einstieg | N 47° 6.84900' | E 14° 33.89502' | 1.383m | 
| Parkplatz Reiterbauer | N 47° 8.14500' | E 14° 37.27698' | 1.090m | 
| Parkplatz Sautratte | N 47° 7.78800' | E 14° 35.66100' | 1.380m | 
| Gipfel Hohe Rannach | N 47° 6.84900' | E 14° 33.89502' | 1.981m | 
| GPX Download | |||
| Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
| Rannach von Reiterbauer | 12km 250m | 1.982m | Donnerstag, 9. Februar, 2012 10:02  Donnerstag, 9. Februar, 2012 13:37  | ||
| Rannach von Sautratte | 7km 171m | 1.982m | Donnerstag, 9. Februar, 2012 11:05  Donnerstag, 9. Februar, 2012 13:01  | ||
Kommentare